Obligation Berkshire Hathaway Inc 4.5% ( US084659AF84 ) en USD
| Société émettrice | Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix sur le marché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Etats-Unis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code ISIN |
US084659AF84 ( en USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon | 4.5% par an ( paiement semestriel ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echéance | 31/01/2045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant Minimal | 2 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant de l'émission | 750 000 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 084659AF8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Standard & Poor's ( S&P ) | A- ( Qualité moyenne supérieure ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Moody's | A3 ( Qualité moyenne supérieure ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prochain Coupon | 01/02/2027 ( Dans 143 jours ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description détaillée |
Berkshire Hathaway Inc. est une société de portefeuille américaine dirigée par Warren Buffett, connue pour ses investissements à long terme dans des entreprises de grande valeur et sa participation dans des secteurs variés comme l'assurance, les chemins de fer et l'énergie. L'Obligation émise par Berkshire Hathaway Inc ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US084659AF84, paye un coupon de 4.5% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 31/01/2045 L'Obligation émise par Berkshire Hathaway Inc ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US084659AF84, a été notée A3 ( Qualité moyenne supérieure ) par l'agence de notation Moody's. L'Obligation émise par Berkshire Hathaway Inc ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US084659AF84, a été notée A- ( Qualité moyenne supérieure ) par l'agence de notation Standard & Poor's ( S&P ). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Italiano
Etats-Unis